2022年8月の合宿免許の空き状況。人気の8月は希望日の3〜4ヶ月前の申込みが必須です!◯は空きあり、△は残りわずか、☓は空きなしとなります。◯△をタップでプラン別料金を確認できます。※◯△表示であっても合宿プランやお申し込みのタイミングによっては埋まっている場合がありますのでご了承ください。(2022年05月27日更新)
合宿免許を探すTOP > 合宿免許 空き状況 > 8月の空き状況
キャンセル等で発生したプラン別の最新空き情報。先着順となりますのでお申し込みいただいた時点で完売となっている場合がございます。
入校日 | 教習所・空きプラン | 予約 |
---|---|---|
8月1日 埼玉県 AT | 行田自動車教習所 女性1名 女性レギュラー2名相部屋 (シングルユース) ※2段ベッドを1名利用/3食付 | |
8月1日 栃木県 AT | 宇都宮戸祭自動車教習所 男性2名 男女別ツイン/YKマンション/3食付 | |
8月2日 山梨県 AT | 上野原自動車教習所 男性1名 シングル(教習所寮)/3食付 | |
8月2日 群馬県 AT | かぶら自動車教習所 男性2名 自炊ツイン/レオパレス/昼食付 | |
8月2日 静岡県 AT | マジオドライバーズスクール熱海校 女性1名 ツイン【女性】東横イン熱海駅前/3食付 | |
8月2日 新潟県 AT | つばめ中央自動車学校 女性3名 ツイン・トリプル・フォーユース/レディースインⅠ/3食付 | |
8月3日 栃木県 AT | 東足利自動車教習所 男性4名 スタンダード (相部屋)※1/ホテルグローリー/3食付 | |
8月3日 香川県 AT | かがわ自動車学校 男性1名 男・女シングル/マリンポート(学校併設宿舎)/3食付 | |
8月4日 山形県 AT | 出羽自動車教習所 男性1~2名 ホテルシングル/酒田グリーンホテル他/昼食付 | |
8月4日 静岡県 AT | 掛川自動車学校 女性1名 ホテルシングル/バジェットイン掛川他/3食付 | |
8月4日 静岡県 AT | スルガ自動車学校 女性2名 ドミトリーツイン/レオパレス/昼食付 | |
8月4日 山形県 AT | 米沢ドライビングスクール 男性4名 ツイン・ トリプル・フォース/りょうぎん米沢他 ※2/3食付 | |
8月5日 栃木県 AT | 東足利自動車教習所 男性3名 ツイン※2/ホテルグローリー/3食付 | |
8月6日 埼玉県 AT | 行田自動車教習所 男性1名 男性レギュラー2名相部屋 (シングルユース) ※2段ベッドを1名利用/3食付 | |
8月6日 栃木県 AT | 矢板自動車学校 女性3名 自炊ツイン・トリプル/鹿島町マンション/食事なし | |
8月6日 静岡県 AT | はいなん自動車学校 男性2名 ツインB/【男性】サンビーチ/3食付 | |
8月6日 静岡県 AT | はいなん自動車学校 女性1名 セパレートシングル(女性のみ)/C-remix /3食付 | |
8月8日 山形県 MT | 米沢ドライビングスクール 男性2名 相部屋/フレンドリー吾妻他/3食付※1※2 | |
8月9日 新潟県 AT | 巻中央自動車学校 女性1名 自炊シングル(ATの女性限定)/UNアベニュー/昼食付 | |
8月9日 新潟県 AT | つばめ中央自動車学校 女性1名 DXシングル/レディースインⅠ/3食付 | |
8月10日 栃木県 AT | 足利自動車教習所 女性1~2名 スタンダード(相部屋)【女性】キューティー・ハウス/3食付 | |
8月10日 静岡県 AT | 静岡菊川自動車学校 女性2名 ホテルツインB/ホテルくれたけイン菊川インター(女性のみ)/3食付 | |
8月11日 山形県 AT | 米沢ドライビングスクール 男性1名 ホテルシングル/米沢パークホテル他/3食付※1 | |
8月11日 山形県 AT | 米沢ドライビングスクール 男性2名 ホテルツイン/米沢パークホテル他/3食付 | |
8月12日 岡山県 AT | 高梁自動車学校 男性1名 シングル/教習所寮/3食付 | |
8月13日 千葉県 AT | 千倉自動車教習所 男性2名 男性【教習所寮】シングル/昼夕付 | |
8月13日 静岡県 AT | 掛川自動車学校 男性1名 ホテルシングル/バジェットイン掛川他/3食付 | |
8月15日 新潟県 MT | 新潟中央自動車学校 男性1名 ホテルシングル・ツインA/【男性】イーストホテル/昼食付 | |
8月15日 埼玉県 AT | 行田自動車教習所 女性1名 女性レギュラー2名相部屋 (シングルユース) ※2段ベッドを1名利用/3食付 | |
8月15日 栃木県 MT | 足利自動車教習所 男性1名 シングル【男性】瀬南ハイツ/3食付 | |
8月16日 新潟県 AT | 六日町自動車学校 女性2名 ツインA/【女性】シャガール/昼食付 | |
8月16日 埼玉県 AT | かごはら自動車学校 男性1~2名 レギュラー相部屋(ルームシェア)/3食付 | |
8月16日 静岡県 AT | 掛川自動車学校 女性2名 ツイン/K-グランデ/3食付 | |
8月16日 静岡県 AT | 静岡菊川自動車学校 男性1名 ホテルシングルA/ホテルルートイン菊川インター(男性のみ)/3食付 | |
8月17日 埼玉県 MT | 行田自動車教習所 男性1名 男性シングル/3食付 | |
8月18日 山形県 AT | 平野学園自動車学校 不問1名 ホテルシングルB【村山西口ホテル】/3食付 | |
8月18日 静岡県 AT | 静岡菊川自動車学校 女性1名 ホテルシングルB/ホテルくれたけイン菊川インター(女性のみ)/3食付 | |
8月19日 山形県 AT | 出羽自動車教習所 男性2名 ツイン/3食付 | |
8月20日 新潟県 AT | 白根中央自動車学校 男性2名 シングル(教習所寮)/3食付 | |
8月20日 埼玉県 AT | かごはら自動車学校 男性1名 レギュラー相部屋(ルームシェア)/3食付 | |
8月22日 香川県 MT | かがわ自動車学校 男性1名 男・女シングル/マリンポート(学校併設宿舎)/3食付 | |
8月23日 長野県 MT | 飯田自動車学校 男性1名 ホテルシングル・ツインA/ルートイン他/3食付 | |
8月23日 山梨県 AT | 上野原自動車教習所 男性2名 ツイン(教習所寮)/3食付 | |
8月23日 静岡県 AT | 掛川自動車学校 女性1名 ホテルシングル/バジェットイン掛川他/3食付 | |
8月25日 静岡県 AT | マジオドライバーズスクール熱海校 男性2名 ツイン【男性】路陽(みちあかり)/3食付 | |
8月26日 新潟県 AT | 巻中央自動車学校 女性1名 自炊シングル(ATの女性限定)/UNアベニュー/昼食付 | |
8月27日 山形県 AT | 米沢ドライビングスクール 女性2名 ツイン・トリプル・フォース/りょうぎん米沢他 ※2/3食付 | |
8月31日 栃木県 AT | 東足利自動車教習所 男性2名 ツイン/ホテルグローリー/3食付 | |
8月31日 栃木県 MT | 足利自動車教習所 男性2名 ツイン /瀬南ハイツ/3食付 |
2022年8月 東北地方の合宿免許の空き情報 |
---|
【山形県】米沢ドライビングスクール |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
☓ | △ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | △ | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
☓ | ☓ | △ | ☓ |
【山形県】天童自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
【山形県】出羽自動車教習所 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
☓ | △ | ☓ | ||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | △ | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
【山形県】平野学園自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
2022年8月 甲信越北陸の合宿免許の空き情報 |
---|
【新潟県】新潟自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
【新潟県】新潟中央自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
【新潟県】巻中央自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
【新潟県】六日町自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | △ | ☓ | ☓ | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
【新潟県】白根中央自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
☓ | ☓ | ☓ |
【新潟県】つばめ中央自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
【山梨県】都留自動車教習所 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
△ | △ | △ | △ | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
△ | △ | |||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
△ | △ | △ |
【山梨県】上野原自動車教習所 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
△ | ☓ | △ | ☓ | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | |||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
△ | ☓ | △ |
【長野県】MAXドライビングスクール千曲 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
【長野県】飯田自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | |||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
△ | ☓ | ☓ | ☓ |
【石川県】太陽自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
☓ | ☓ | ☓ |
2022年8月 関東地方の合宿免許の空き情報 |
---|
【千葉県】千倉自動車教習所 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
☓ | ☓ | ☓ | ||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
△ | ☓ | ☓ | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
☓ | ☓ |
【千葉県】千葉マリーナ・ドライビングスクール |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | △ | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
△ | △ | △ | △ | △ | △ |
【千葉県】館山自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
☓ | ☓ | |||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
△ | △ |
【埼玉県】行田自動車教習所 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
△ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | △ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
【埼玉県】かごはら自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | △ | △ | △ | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
☓ | ☓ | ☓ | △ |
【栃木県】矢板自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
△ | △ | △ | △ | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
△ | △ | △ | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
△ | △ | △ | △ |
【栃木県】足利自動車教習所 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | △ | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | △ |
【栃木県】東足利自動車教習所 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | △ | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | △ |
【栃木県】那須自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
【栃木県】日光自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
☓ | ☓ | ☓ |
【栃木県】宇都宮戸祭自動車教習所 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
△ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
【群馬県】前橋自動車教習所 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | |||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
☓ | ☓ | ☓ |
【群馬県】かぶら自動車教習所 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
△ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | |||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
☓ | ☓ | ☓ |
2022年8月 東海地方の合宿免許の空き情報 |
---|
【静岡県】マジオドライバーズスクール熱海校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
