2022年4月の合宿免許の空き状況。4月は料金もお得な時期です。GWを利用するのもおすすめです。◯は空きあり、△は残りわずか、☓は空きなしとなります。◯△をタップでプラン別料金を確認できます。※◯△表示であっても合宿プランやお申し込みのタイミングによっては埋まっている場合がありますのでご了承ください。(2022年09月29日更新)
合宿免許を探すTOP > 合宿免許 空き状況 > 4月の空き状況
2022年4月 東北地方の合宿免許の空き情報 |
---|
【山形県】米沢ドライビングスクール |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
△ | △ | △ | △ |
【山形県】天童自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | |||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | |||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
【山形県】出羽自動車教習所 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
【山形県】平野学園自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
2022年4月 甲信越北陸の合宿免許の空き情報 |
---|
【新潟県】新潟自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
☓ | ☓ |
【新潟県】新潟中央自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
☓ | ☓ |
【新潟県】巻中央自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
☓ | ☓ |
【新潟県】六日町自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
【新潟県】白根中央自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | △ |
【新潟県】つばめ中央自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
【山梨県】都留自動車教習所 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
△ |
【山梨県】上野原自動車教習所 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
△ |
【長野県】MAXドライビングスクール千曲 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
【長野県】飯田自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | |||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
☓ |
【石川県】太陽自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | |||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | |||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
2022年4月 関東地方の合宿免許の空き情報 |
---|
【千葉県】千倉自動車教習所 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | |||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
【千葉県】千葉マリーナ・ドライビングスクール |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
☓ | △ | △ | △ |
【千葉県】館山自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
【埼玉県】行田自動車教習所 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
△ | △ | △ | △ | △ |
【埼玉県】アンモータースクール |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
【埼玉県】かごはら自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
△ | ☓ | ☓ | ☓ |
【栃木県】矢板自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | |||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
【栃木県】足利自動車教習所 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
【栃木県】東足利自動車教習所 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
【栃木県】那須自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
△ | △ | △ | △ |
【栃木県】日光自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | |||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | |||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
【栃木県】宇都宮戸祭自動車教習所 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
【群馬県】前橋自動車教習所 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | |||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
☓ | ☓ |
【群馬県】かぶら自動車教習所 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | |||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
☓ | ☓ |
2022年4月 東海地方の合宿免許の空き情報 |
---|
【静岡県】マジオドライバーズスクール熱海校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
△ | △ | ☓ |
【静岡県】すその中央自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
【静岡県】スルガ自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
☓ | ☓ |
【静岡県】東名自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
☓ | ☓ |
【静岡県】掛川自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
△ | △ | △ | ☓ |
【静岡県】はいなん自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
△ | △ | △ | △ |
【静岡県】静岡菊川自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
☓ | ☓ | △ | △ |
2022年4月 中国四国の合宿免許の空き情報 |
---|
【岡山県】高梁自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
☓ | △ |
【香川県】かがわ自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
☓ | ☓ | ☓ | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
【香川県】多度津自動車学校 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
☓ | ☓ | ☓ | ||||||||
