MT取得方法:「教習方法MT1」となります。詳しくはこちら
| シングル(バス・トイレ付)/普通車AT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | AT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 1/4(日) | 税込 273,900 円 最短1/21卒業 | |
| 1/5(月) | 税込 236,500 円 ![]() 最短1/21卒業 | |
| 1/6(火) | 税込 273,900 円 最短1/21卒業 | |
| 1/7(水) | 税込 236,500 円 ![]() 最短1/22卒業 | |
| 1/9(金) | 税込 273,900 円 最短1/23卒業 | |
| 1/10(土) | 税込 236,500 円 ![]() 最短1/24卒業 | |
| 1/11(日) | 税込 273,900 円 最短1/27卒業 | |
| 1/12(月) | 税込 273,900 円 最短1/27卒業 | |
| 1/13(火) | 税込 273,900 円 最短1/27卒業 | |
| 1/14(水) | 税込 273,900 円 最短1/28卒業 | |
| 1/15(木) | 税込 273,900 円 最短1/29卒業 | |
| 1/16(金) | 税込 295,900 円 最短1/30卒業 | |
| 1/17(土) | 税込 295,900 円 最短1/31卒業 | |
| 1/18(日) | 税込 295,900 円 最短2/3卒業 | |
| 1/19(月) | 税込 295,900 円 最短2/3卒業 | |
| 1/20(火) | 税込 295,900 円 最短2/3卒業 | |
| 1/21(水) | 税込 295,900 円 最短2/4卒業 | |
| 1/22(木) | 税込 295,900 円 最短2/5卒業 | |
| 1/23(金) | 税込 317,900 円 最短2/6卒業 | |
| 1/24(土) | 税込 317,900 円 最短2/7卒業 | |
| 1/25(日) | 税込 317,900 円 最短2/10卒業 | |
| 1/26(月) | 税込 317,900 円 最短2/10卒業 | |
| 1/27(火) | 税込 317,900 円 最短2/10卒業 | |
| 1/28(水) | 税込 317,900 円 最短2/11卒業 | |
| 1/29(木) | 税込 356,400 円 最短2/12卒業 | |
| 1/30(金) | 税込 356,400 円 最短2/13卒業 | |
| 1/31(土) | 税込 356,400 円 最短2/14卒業 | |
| シングル(バス・トイレ付)/普通車MT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | MT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 1/4(日) | 税込 317,900 円 最短1/21卒業 | |
| 1/5(月) | 税込 280,500 円 ![]() 最短1/22卒業 | |
| 1/6(火) | 税込 317,900 円 最短1/23卒業 | |
| 1/7(水) | 税込 280,500 円 ![]() 最短1/24卒業 | |
| 1/9(金) | 税込 317,900 円 最短1/27卒業 | |
| 1/10(土) | 税込 280,500 円 ![]() 最短1/27卒業 | |
| 1/11(日) | 税込 317,900 円 最短1/27卒業 | |
| 1/12(月) | 税込 317,900 円 最短1/28卒業 | |
| 1/13(火) | 税込 317,900 円 最短1/29卒業 | |
| 1/14(水) | 税込 317,900 円 最短1/30卒業 | |
| 1/15(木) | 税込 317,900 円 最短1/31卒業 | |
| 1/16(金) | 税込 339,900 円 最短2/3卒業 | |
| 1/17(土) | 税込 339,900 円 最短2/3卒業 | |
| 1/18(日) | 税込 339,900 円 最短2/3卒業 | |
| 1/19(月) | 税込 339,900 円 最短2/4卒業 | |
| 1/20(火) | 税込 339,900 円 最短2/5卒業 | |
| 1/21(水) | 税込 339,900 円 最短2/6卒業 | |
| 1/22(木) | 税込 339,900 円 最短2/7卒業 | |
| 1/23(金) | 税込 361,900 円 最短2/10卒業 | |
| 1/24(土) | 税込 361,900 円 最短2/10卒業 | |
| 1/25(日) | 税込 361,900 円 最短2/10卒業 | |
| 1/26(月) | 税込 361,900 円 最短2/11卒業 | |
| 1/27(火) | 税込 361,900 円 最短2/12卒業 | |
| 1/28(水) | 税込 361,900 円 最短2/13卒業 | |
| 1/29(木) | 税込 400,400 円 最短2/14卒業 | |
| 1/30(金) | 税込 400,400 円 最短2/17卒業 | |
| 1/31(土) | 税込 400,400 円 最短2/17卒業 | |
| シングル(バス・トイレ付) |
|---|
| 校内宿舎「バンビィ」(シングル)(男女可) 新潟県南蒲原郡田上町吉田新田丁92-1 |
全室バス・トイレ付きの、ちょっと広めのお部屋。 学校から歩いてスグなので教習の合間に自分のお部屋に戻ることが出来ます。 また、ボディスポンジや入浴剤など、あったら嬉しいアメニティをご用意しております。 ※喫煙場所は宿舎の外にあります。
| 教習所までのアクセス | 徒歩1分 |
| 朝食 | 宿舎内食堂 |
| 昼食 | 宿舎内食堂 |
| 夕食 | 宿舎内食堂 |
| 部屋タイプ | 洋室:1人 |
| 禁煙室 | なし |
| 喫煙室 | なし(喫煙所あり) |
| トイレ | 各室 |
| 浴室 | 部屋ごと |
| シャンプー/リンス | ○ |
| バスタオル | ○ |
| ボディソープ | ○ |
| フェイスタオル | ○ |
| 歯ブラシ | ○ |
| カミソリ | × |
| ドライヤー | × |
| ロッカー | ○ |
| インターネット | Wi-Fi |
| ハンガー | ○ |
| テレビ | ○(各室) |
| DVD | × |
| DVDソフトレンタル | × |
| 冷蔵庫 | 共同 |
| ポット | 共同 |
| 電子レンジ | 共同 |
| 洗濯機 | ○(100円/回) |
| 乾燥機 | ○(200円/120分) |
| 洗剤 | ○(30円) |
| ツイン(バス・トイレ付)/普通車AT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | AT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 1/4(日) | 税込 268,400 円 最短1/21卒業 | |
| 1/5(月) | 税込 236,500 円 ![]() 最短1/21卒業 | |
| 1/6(火) | 税込 268,400 円 最短1/21卒業 | |
| 1/7(水) | 税込 236,500 円 ![]() 最短1/22卒業 | |
| 1/9(金) | 税込 268,400 円 最短1/23卒業 | |
| 1/10(土) | 税込 236,500 円 ![]() 最短1/24卒業 | |
| 1/11(日) | 税込 268,400 円 最短1/27卒業 | |
| 1/12(月) | 税込 268,400 円 最短1/27卒業 | |
| 1/13(火) | 税込 268,400 円 最短1/27卒業 | |
| 1/14(水) | 税込 268,400 円 最短1/28卒業 | |
| 1/15(木) | 税込 268,400 円 最短1/29卒業 | |
| 1/16(金) | 税込 290,400 円 最短1/30卒業 | |
| 1/17(土) | 税込 290,400 円 最短1/31卒業 | |
| 1/18(日) | 税込 290,400 円 最短2/3卒業 | |
| 1/19(月) | 税込 290,400 円 最短2/3卒業 | |
| 1/20(火) | 税込 290,400 円 最短2/3卒業 | |
| 1/21(水) | 税込 290,400 円 最短2/4卒業 | |
| 1/22(木) | 税込 290,400 円 最短2/5卒業 | |
| 1/23(金) | 税込 312,400 円 最短2/6卒業 | |
| 1/24(土) | 税込 312,400 円 最短2/7卒業 | |
| 1/25(日) | 税込 312,400 円 最短2/10卒業 | |
| 1/26(月) | 税込 312,400 円 最短2/10卒業 | |
| 1/27(火) | 税込 312,400 円 最短2/10卒業 | |
| 1/28(水) | 税込 312,400 円 最短2/11卒業 | |
| 1/29(木) | 税込 350,900 円 最短2/12卒業 | |
| 1/30(金) | 税込 350,900 円 最短2/13卒業 | |
| 1/31(土) | 税込 350,900 円 最短2/14卒業 | |
| ツイン(バス・トイレ付)/普通車MT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | MT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 1/4(日) | 税込 312,400 円 最短1/21卒業 | |
| 1/5(月) | 税込 280,500 円 ![]() 最短1/22卒業 | |
| 1/6(火) | 税込 312,400 円 最短1/23卒業 | |
| 1/7(水) | 税込 280,500 円 ![]() 最短1/24卒業 | |
| 1/9(金) | 税込 312,400 円 最短1/27卒業 | |
| 1/10(土) | 税込 280,500 円 ![]() 最短1/27卒業 | |
| 1/11(日) | 税込 312,400 円 最短1/27卒業 | |
| 1/12(月) | 税込 312,400 円 最短1/28卒業 | |
| 1/13(火) | 税込 312,400 円 最短1/29卒業 | |
| 1/14(水) | 税込 312,400 円 最短1/30卒業 | |
| 1/15(木) | 税込 312,400 円 最短1/31卒業 | |
| 1/16(金) | 税込 334,400 円 最短2/3卒業 | |
| 1/17(土) | 税込 334,400 円 最短2/3卒業 | |
| 1/18(日) | 税込 334,400 円 最短2/3卒業 | |
| 1/19(月) | 税込 334,400 円 最短2/4卒業 | |
| 1/20(火) | 税込 334,400 円 最短2/5卒業 | |
| 1/21(水) | 税込 334,400 円 最短2/6卒業 | |
| 1/22(木) | 税込 334,400 円 最短2/7卒業 | |
| 1/23(金) | 税込 356,400 円 最短2/10卒業 | |
| 1/24(土) | 税込 356,400 円 最短2/10卒業 | |
| 1/25(日) | 税込 356,400 円 最短2/10卒業 | |
| 1/26(月) | 税込 356,400 円 最短2/11卒業 | |
| 1/27(火) | 税込 356,400 円 最短2/12卒業 | |
| 1/28(水) | 税込 356,400 円 最短2/13卒業 | |
| 1/29(木) | 税込 394,900 円 最短2/14卒業 | |
| 1/30(金) | 税込 394,900 円 最短2/17卒業 | |
| 1/31(土) | 税込 394,900 円 最短2/17卒業 | |
| ツイン(バス・トイレ付) |
|---|
| 校内宿舎「バンビィ」(ツイン)(男女可) 新潟県南蒲原郡田上町吉田新田丁92-1 |
全室バス・トイレ付きの、ちょっと広めのお部屋。 学校から歩いてスグなので教習の合間に自分のお部屋に戻ることが出来ます。 また、ボディスポンジや入浴剤など、あったら嬉しいアメニティをご用意しております。 ※喫煙場所は宿舎の外にあります。
| 教習所までのアクセス | 徒歩1分 |
| 朝食 | 宿舎内食堂 |
| 昼食 | 宿舎内食堂 |
| 夕食 | 宿舎内食堂 |
| 部屋タイプ | 洋室:2人 |
| 禁煙室 | なし |
| 喫煙室 | なし(喫煙所あり) |
| トイレ | 各室 |
| 浴室 | 部屋ごと |
| シャンプー/リンス | ○ |
| バスタオル | ○ |
| ボディソープ | ○ |
| フェイスタオル | ○ |
| 歯ブラシ | ○ |
| カミソリ | × |
| ドライヤー | × |
| ロッカー | ○ |
| インターネット | Wi-Fi |
| ハンガー | ○ |
| テレビ | ○(各室) |
| DVD | × |
| DVDソフトレンタル | × |
| 冷蔵庫 | 共同 |
| ポット | 共同 |
| 電子レンジ | 共同 |
| 洗濯機 | ○(100円/回) |
| 乾燥機 | ○(200円/120分) |
| 洗剤 | ○(30円) |
| トリプル(バス・トイレ付)/普通車AT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | AT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 1/4(日) | 税込 262,900 円 最短1/21卒業 | |
| 1/5(月) | 税込 236,500 円 ![]() 最短1/21卒業 | |
| 1/6(火) | 税込 262,900 円 最短1/21卒業 | |
| 1/7(水) | 税込 236,500 円 ![]() 最短1/22卒業 | |
| 1/9(金) | 税込 262,900 円 最短1/23卒業 | |
| 1/10(土) | 税込 236,500 円 ![]() 最短1/24卒業 | |
| 1/11(日) | 税込 262,900 円 最短1/27卒業 | |
| 1/12(月) | 税込 262,900 円 最短1/27卒業 | |
| 1/13(火) | 税込 262,900 円 最短1/27卒業 | |
| 1/14(水) | 税込 262,900 円 最短1/28卒業 | |
| 1/15(木) | 税込 262,900 円 最短1/29卒業 | |
| 1/16(金) | 税込 284,900 円 最短1/30卒業 | |
| 1/17(土) | 税込 284,900 円 最短1/31卒業 | |
| 1/18(日) | 税込 284,900 円 最短2/3卒業 | |
| 1/19(月) | 税込 284,900 円 最短2/3卒業 | |
| 1/20(火) | 税込 284,900 円 最短2/3卒業 | |
| 1/21(水) | 税込 284,900 円 最短2/4卒業 | |
| 1/22(木) | 税込 284,900 円 最短2/5卒業 | |
| 1/23(金) | 税込 306,900 円 最短2/6卒業 | |
| 1/24(土) | 税込 306,900 円 最短2/7卒業 | |
| 1/25(日) | 税込 306,900 円 最短2/10卒業 | |
| 1/26(月) | 税込 306,900 円 最短2/10卒業 | |
| 1/27(火) | 税込 306,900 円 最短2/10卒業 | |
| 1/28(水) | 税込 306,900 円 最短2/11卒業 | |
| 1/29(木) | 税込 345,400 円 最短2/12卒業 | |
| 1/30(金) | 税込 345,400 円 最短2/13卒業 | |
| 1/31(土) | 税込 345,400 円 最短2/14卒業 | |
| トリプル(バス・トイレ付)/普通車MT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | MT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 1/4(日) | 税込 306,900 円 最短1/21卒業 | |
| 1/5(月) | 税込 280,500 円 ![]() 最短1/22卒業 | |
| 1/6(火) | 税込 306,900 円 最短1/23卒業 | |
| 1/7(水) | 税込 280,500 円 ![]() 最短1/24卒業 | |
| 1/9(金) | 税込 306,900 円 最短1/27卒業 | |
| 1/10(土) | 税込 280,500 円 ![]() 最短1/27卒業 | |
| 1/11(日) | 税込 306,900 円 最短1/27卒業 | |
| 1/12(月) | 税込 306,900 円 最短1/28卒業 | |
| 1/13(火) | 税込 306,900 円 最短1/29卒業 | |
| 1/14(水) | 税込 306,900 円 最短1/30卒業 | |
| 1/15(木) | 税込 306,900 円 最短1/31卒業 | |
| 1/16(金) | 税込 328,900 円 最短2/3卒業 | |
| 1/17(土) | 税込 328,900 円 最短2/3卒業 | |
| 1/18(日) | 税込 328,900 円 最短2/3卒業 | |
| 1/19(月) | 税込 328,900 円 最短2/4卒業 | |
| 1/20(火) | 税込 328,900 円 最短2/5卒業 | |
| 1/21(水) | 税込 328,900 円 最短2/6卒業 | |
| 1/22(木) | 税込 328,900 円 最短2/7卒業 | |
| 1/23(金) | 税込 350,900 円 最短2/10卒業 | |
| 1/24(土) | 税込 350,900 円 最短2/10卒業 | |
| 1/25(日) | 税込 350,900 円 最短2/10卒業 | |
| 1/26(月) | 税込 350,900 円 最短2/11卒業 | |
| 1/27(火) | 税込 350,900 円 最短2/12卒業 | |
| 1/28(水) | 税込 350,900 円 最短2/13卒業 | |
| 1/29(木) | 税込 389,400 円 最短2/14卒業 | |
| 1/30(金) | 税込 389,400 円 最短2/17卒業 | |
| 1/31(土) | 税込 389,400 円 最短2/17卒業 | |
| トリプル(バス・トイレ付) |
|---|
| 校内宿舎「バンビィ」(トリプル)(男女可) 新潟県南蒲原郡田上町吉田新田丁92-1 |
全室バス・トイレ付きの、ちょっと広めのお部屋。 学校から歩いてスグなので教習の合間に自分のお部屋に戻ることが出来ます。 また、ボディスポンジや入浴剤など、あったら嬉しいアメニティをご用意しております。 ※喫煙場所は宿舎の外にあります。
| 教習所までのアクセス | 徒歩1分 |
| 朝食 | 宿舎内食堂 |
| 昼食 | 宿舎内食堂 |
| 夕食 | 宿舎内食堂 |
| 部屋タイプ | 洋室:3人 |
| 禁煙室 | なし |
| 喫煙室 | なし(喫煙所あり) |
| トイレ | 各室 |
| 浴室 | 部屋ごと |
| シャンプー/リンス | ○ |
| バスタオル | ○ |
| ボディソープ | ○ |
| フェイスタオル | ○ |
| 歯ブラシ | ○ |
| カミソリ | × |
| ドライヤー | × |
| ロッカー | ○ |
| インターネット | Wi-Fi |
| ハンガー | ○ |
| テレビ | ○(各室) |
| DVD | × |
| DVDソフトレンタル | × |
| 冷蔵庫 | 共同 |
| ポット | 共同 |
| 電子レンジ | 共同 |
| 洗濯機 | ○(100円/回) |
| 乾燥機 | ○(200円/120分) |
| 洗剤 | ○(30円) |
| ※普通二輪免許を所持されている方は、税込11,000円引き |
MT取得方法:「教習方法MT1」となります。詳しくはこちら
| シングル(バス・トイレ付)/普通車AT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | AT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 2/1(日) | 税込 389,400 円 最短2/17卒業 | |
| 2/2(月) | 税込 389,400 円 最短2/17卒業 | |
| 2/3(火) | 税込 389,400 円 最短2/17卒業 | |
| 2/4(水) | 税込 389,400 円 最短2/18卒業 | |
| 2/5(木) | 税込 389,400 円 最短2/20卒業 | |
| 2/6(金) | 税込 389,400 円 最短2/20卒業 | |
| 2/7(土) | 税込 389,400 円 最短2/21卒業 | |
| 2/8(日) | 税込 389,400 円 最短2/24卒業 | |
| 2/9(月) | 税込 389,400 円 最短2/24卒業 | |
| 2/10(火) | 税込 389,400 円 最短2/24卒業 | |
| 2/11(水) | 税込 389,400 円 最短2/25卒業 | |
| 2/12(木) | 税込 389,400 円 最短2/26卒業 | |
| 2/13(金) | 税込 389,400 円 最短2/27卒業 | |
| 2/14(土) | 税込 389,400 円 最短2/28卒業 | |
| 2/15(日) | 税込 389,400 円 最短3/4卒業 | |
| 2/16(月) | 税込 389,400 円 最短3/4卒業 | |
| 2/17(火) | 税込 389,400 円 最短3/4卒業 | |
| 2/18(水) | 税込 389,400 円 最短3/4卒業 | |
| 2/19(木) | 税込 389,400 円 最短3/5卒業 | |
| 2/20(金) | 税込 389,400 円 最短3/6卒業 | |
| 2/21(土) | 税込 389,400 円 最短3/7卒業 | |
| 2/22(日) | 税込 389,400 円 最短3/10卒業 | |
| 2/23(月) | 税込 389,400 円 最短3/10卒業 | |
| 2/24(火) | 税込 389,400 円 最短3/10卒業 | |
| 2/25(水) | 税込 389,400 円 最短3/11卒業 | |
| 2/26(木) | 税込 389,400 円 最短3/12卒業 | |
| 2/27(金) | 税込 389,400 円 最短3/13卒業 | |
| 2/28(土) | 税込 389,400 円 最短3/14卒業 | |
| シングル(バス・トイレ付)/普通車MT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | MT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 2/1(日) | 税込 433,400 円 最短2/17卒業 | |
| 2/2(月) | 税込 433,400 円 最短2/18卒業 | |
| 2/3(火) | 税込 433,400 円 最短2/20卒業 | |
| 2/4(水) | 税込 433,400 円 最短2/20卒業 | |
| 2/5(木) | 税込 433,400 円 最短2/21卒業 | |
| 2/6(金) | 税込 433,400 円 最短2/24卒業 | |
| 2/7(土) | 税込 433,400 円 最短2/24卒業 | |
| 2/8(日) | 税込 433,400 円 最短2/24卒業 | |
| 2/9(月) | 税込 433,400 円 最短2/25卒業 | |
| 2/10(火) | 税込 433,400 円 最短2/26卒業 | |
| 2/11(水) | 税込 433,400 円 最短2/27卒業 | |
| 2/12(木) | 税込 433,400 円 最短2/28卒業 | |
| 2/13(金) | 税込 433,400 円 最短3/4卒業 | |
| 2/14(土) | 税込 433,400 円 最短3/4卒業 | |
| 2/15(日) | 税込 433,400 円 最短3/4卒業 | |
| 2/16(月) | 税込 433,400 円 最短3/4卒業 | |
| 2/17(火) | 税込 433,400 円 最短3/5卒業 | |
| 2/18(水) | 税込 433,400 円 最短3/6卒業 | |
| 2/19(木) | 税込 433,400 円 最短3/7卒業 | |
| 2/20(金) | 税込 433,400 円 最短3/10卒業 | |
| 2/21(土) | 税込 433,400 円 最短3/10卒業 | |
| 2/22(日) | 税込 433,400 円 最短3/10卒業 | |
| 2/23(月) | 税込 433,400 円 最短3/11卒業 | |
| 2/24(火) | 税込 433,400 円 最短3/12卒業 | |
| 2/25(水) | 税込 433,400 円 最短3/13卒業 | |
| 2/26(木) | 税込 433,400 円 最短3/14卒業 | |
| 2/27(金) | 税込 433,400 円 最短3/17卒業 | |
| 2/28(土) | 税込 433,400 円 最短3/17卒業 | |
| シングル(バス・トイレ付) |
|---|
| 校内宿舎「バンビィ」(シングル)(男女可) 新潟県南蒲原郡田上町吉田新田丁92-1 |
全室バス・トイレ付きの、ちょっと広めのお部屋。 学校から歩いてスグなので教習の合間に自分のお部屋に戻ることが出来ます。 また、ボディスポンジや入浴剤など、あったら嬉しいアメニティをご用意しております。 ※喫煙場所は宿舎の外にあります。
| 教習所までのアクセス | 徒歩1分 |
| 朝食 | 宿舎内食堂 |
| 昼食 | 宿舎内食堂 |
| 夕食 | 宿舎内食堂 |
| 部屋タイプ | 洋室:1人 |
| 禁煙室 | なし |
| 喫煙室 | なし(喫煙所あり) |
| トイレ | 各室 |
| 浴室 | 部屋ごと |
| シャンプー/リンス | ○ |
| バスタオル | ○ |
| ボディソープ | ○ |
| フェイスタオル | ○ |
| 歯ブラシ | ○ |
| カミソリ | × |
| ドライヤー | × |
| ロッカー | ○ |
| インターネット | Wi-Fi |
| ハンガー | ○ |
| テレビ | ○(各室) |
| DVD | × |
| DVDソフトレンタル | × |
| 冷蔵庫 | 共同 |
| ポット | 共同 |
| 電子レンジ | 共同 |
| 洗濯機 | ○(100円/回) |
| 乾燥機 | ○(200円/120分) |
| 洗剤 | ○(30円) |
| ツイン(バス・トイレ付)/普通車AT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | AT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 2/1(日) | 税込 383,900 円 最短2/17卒業 | |
| 2/2(月) | 税込 383,900 円 最短2/17卒業 | |
| 2/3(火) | 税込 383,900 円 最短2/17卒業 | |
| 2/4(水) | 税込 383,900 円 最短2/18卒業 | |
| 2/5(木) | 税込 383,900 円 最短2/20卒業 | |
| 2/6(金) | 税込 383,900 円 最短2/20卒業 | |
| 2/7(土) | 税込 383,900 円 最短2/21卒業 | |
| 2/8(日) | 税込 383,900 円 最短2/24卒業 | |
| 2/9(月) | 税込 383,900 円 最短2/24卒業 | |
| 2/10(火) | 税込 383,900 円 最短2/24卒業 | |
| 2/11(水) | 税込 383,900 円 最短2/25卒業 | |
| 2/12(木) | 税込 383,900 円 最短2/26卒業 | |
| 2/13(金) | 税込 383,900 円 最短2/27卒業 | |
| 2/14(土) | 税込 383,900 円 最短2/28卒業 | |
| 2/15(日) | 税込 383,900 円 最短3/4卒業 | |
| 2/16(月) | 税込 383,900 円 最短3/4卒業 | |
| 2/17(火) | 税込 383,900 円 最短3/4卒業 | |
| 2/18(水) | 税込 383,900 円 最短3/4卒業 | |
| 2/19(木) | 税込 383,900 円 最短3/5卒業 | |
| 2/20(金) | 税込 383,900 円 最短3/6卒業 | |
| 2/21(土) | 税込 383,900 円 最短3/7卒業 | |
| 2/22(日) | 税込 383,900 円 最短3/10卒業 | |
| 2/23(月) | 税込 383,900 円 最短3/10卒業 | |
| 2/24(火) | 税込 383,900 円 最短3/10卒業 | |
| 2/25(水) | 税込 383,900 円 最短3/11卒業 | |
| 2/26(木) | 税込 383,900 円 最短3/12卒業 | |
| 2/27(金) | 税込 383,900 円 最短3/13卒業 | |
| 2/28(土) | 税込 383,900 円 最短3/14卒業 | |
| ツイン(バス・トイレ付)/普通車MT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | MT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 2/1(日) | 税込 427,900 円 最短2/17卒業 | |
| 2/2(月) | 税込 427,900 円 最短2/18卒業 | |
| 2/3(火) | 税込 427,900 円 最短2/20卒業 | |
| 2/4(水) | 税込 427,900 円 最短2/20卒業 | |
| 2/5(木) | 税込 427,900 円 最短2/21卒業 | |
| 2/6(金) | 税込 427,900 円 最短2/24卒業 | |
| 2/7(土) | 税込 427,900 円 最短2/24卒業 | |
| 2/8(日) | 税込 427,900 円 最短2/24卒業 | |
| 2/9(月) | 税込 427,900 円 最短2/25卒業 | |
| 2/10(火) | 税込 427,900 円 最短2/26卒業 | |
| 2/11(水) | 税込 427,900 円 最短2/27卒業 | |
| 2/12(木) | 税込 427,900 円 最短2/28卒業 | |
| 2/13(金) | 税込 427,900 円 最短3/4卒業 | |
| 2/14(土) | 税込 427,900 円 最短3/4卒業 | |
| 2/15(日) | 税込 427,900 円 最短3/4卒業 | |
| 2/16(月) | 税込 427,900 円 最短3/4卒業 | |
| 2/17(火) | 税込 427,900 円 最短3/5卒業 | |
| 2/18(水) | 税込 427,900 円 最短3/6卒業 | |
| 2/19(木) | 税込 427,900 円 最短3/7卒業 | |
| 2/20(金) | 税込 427,900 円 最短3/10卒業 | |
| 2/21(土) | 税込 427,900 円 最短3/10卒業 | |
| 2/22(日) | 税込 427,900 円 最短3/10卒業 | |
| 2/23(月) | 税込 427,900 円 最短3/11卒業 | |
| 2/24(火) | 税込 427,900 円 最短3/12卒業 | |
| 2/25(水) | 税込 427,900 円 最短3/13卒業 | |
| 2/26(木) | 税込 427,900 円 最短3/14卒業 | |
| 2/27(金) | 税込 427,900 円 最短3/17卒業 | |
| 2/28(土) | 税込 427,900 円 最短3/17卒業 | |
| ツイン(バス・トイレ付) |
|---|
| 校内宿舎「バンビィ」(ツイン)(男女可) 新潟県南蒲原郡田上町吉田新田丁92-1 |
全室バス・トイレ付きの、ちょっと広めのお部屋。 学校から歩いてスグなので教習の合間に自分のお部屋に戻ることが出来ます。 また、ボディスポンジや入浴剤など、あったら嬉しいアメニティをご用意しております。 ※喫煙場所は宿舎の外にあります。
| 教習所までのアクセス | 徒歩1分 |
| 朝食 | 宿舎内食堂 |
| 昼食 | 宿舎内食堂 |
| 夕食 | 宿舎内食堂 |
| 部屋タイプ | 洋室:2人 |
| 禁煙室 | なし |
| 喫煙室 | なし(喫煙所あり) |
| トイレ | 各室 |
| 浴室 | 部屋ごと |
| シャンプー/リンス | ○ |
| バスタオル | ○ |
| ボディソープ | ○ |
| フェイスタオル | ○ |
| 歯ブラシ | ○ |
| カミソリ | × |
| ドライヤー | × |
| ロッカー | ○ |
| インターネット | Wi-Fi |
| ハンガー | ○ |
| テレビ | ○(各室) |
| DVD | × |
| DVDソフトレンタル | × |
| 冷蔵庫 | 共同 |
| ポット | 共同 |
| 電子レンジ | 共同 |
| 洗濯機 | ○(100円/回) |
| 乾燥機 | ○(200円/120分) |
| 洗剤 | ○(30円) |
| トリプル(バス・トイレ付)/普通車AT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | AT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 2/1(日) | 税込 378,400 円 最短2/17卒業 | |
| 2/2(月) | 税込 378,400 円 最短2/17卒業 | |
| 2/3(火) | 税込 378,400 円 最短2/17卒業 | |
| 2/4(水) | 税込 378,400 円 最短2/18卒業 | |
| 2/5(木) | 税込 378,400 円 最短2/20卒業 | |
| 2/6(金) | 税込 378,400 円 最短2/20卒業 | |
| 2/7(土) | 税込 378,400 円 最短2/21卒業 | |
| 2/8(日) | 税込 378,400 円 最短2/24卒業 | |
| 2/9(月) | 税込 378,400 円 最短2/24卒業 | |
| 2/10(火) | 税込 378,400 円 最短2/24卒業 | |
| 2/11(水) | 税込 378,400 円 最短2/25卒業 | |
| 2/12(木) | 税込 378,400 円 最短2/26卒業 | |
| 2/13(金) | 税込 378,400 円 最短2/27卒業 | |
| 2/14(土) | 税込 378,400 円 最短2/28卒業 | |
| 2/15(日) | 税込 378,400 円 最短3/4卒業 | |
| 2/16(月) | 税込 378,400 円 最短3/4卒業 | |
| 2/17(火) | 税込 378,400 円 最短3/4卒業 | |
| 2/18(水) | 税込 378,400 円 最短3/4卒業 | |
| 2/19(木) | 税込 378,400 円 最短3/5卒業 | |
| 2/20(金) | 税込 378,400 円 最短3/6卒業 | |
| 2/21(土) | 税込 378,400 円 最短3/7卒業 | |
| 2/22(日) | 税込 378,400 円 最短3/10卒業 | |
| 2/23(月) | 税込 378,400 円 最短3/10卒業 | |
| 2/24(火) | 税込 378,400 円 最短3/10卒業 | |
| 2/25(水) | 税込 378,400 円 最短3/11卒業 | |
| 2/26(木) | 税込 378,400 円 最短3/12卒業 | |
| 2/27(金) | 税込 378,400 円 最短3/13卒業 | |
| 2/28(土) | 税込 378,400 円 最短3/14卒業 | |
| トリプル(バス・トイレ付)/普通車MT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | MT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 2/1(日) | 税込 422,400 円 最短2/17卒業 | |
| 2/2(月) | 税込 422,400 円 最短2/18卒業 | |
| 2/3(火) | 税込 422,400 円 最短2/20卒業 | |
| 2/4(水) | 税込 422,400 円 最短2/20卒業 | |
| 2/5(木) | 税込 422,400 円 最短2/21卒業 | |
| 2/6(金) | 税込 422,400 円 最短2/24卒業 | |
| 2/7(土) | 税込 422,400 円 最短2/24卒業 | |
| 2/8(日) | 税込 422,400 円 最短2/24卒業 | |
| 2/9(月) | 税込 422,400 円 最短2/25卒業 | |
| 2/10(火) | 税込 422,400 円 最短2/26卒業 | |
| 2/11(水) | 税込 422,400 円 最短2/27卒業 | |
| 2/12(木) | 税込 422,400 円 最短2/28卒業 | |
| 2/13(金) | 税込 422,400 円 最短3/4卒業 | |
| 2/14(土) | 税込 422,400 円 最短3/4卒業 | |
| 2/15(日) | 税込 422,400 円 最短3/4卒業 | |
| 2/16(月) | 税込 422,400 円 最短3/4卒業 | |
| 2/17(火) | 税込 422,400 円 最短3/5卒業 | |
| 2/18(水) | 税込 422,400 円 最短3/6卒業 | |
| 2/19(木) | 税込 422,400 円 最短3/7卒業 | |
