| ※普通二輪免許を所持されている方は、税込11,000円引き ※普通二輪との同時コースで受講される方は、税込77,000円UP(二輪MT)、税込66,000円UP(二輪AT) |
| ※普通二輪免許を所持されている方は、税込11,000円引き ※普通二輪との同時コースで受講される方は、税込77,000円UP(二輪MT)、税込66,000円UP(二輪AT) |
| ※普通二輪免許を所持されている方は、税込11,000円引き ※普通二輪との同時コースで受講される方は、税込77,000円UP(二輪MT)、税込66,000円UP(二輪AT) |
MT取得方法:現在MT車の取り扱いはございません。詳しくはこちら
| シングル/普通車AT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | AT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 4/1(水) | 税込 239,800 円 最短4/15卒業 | |
| 4/3(金) | 税込 239,800 円 最短4/17卒業 | |
| 4/6(月) | 税込 239,800 円 最短4/21卒業 | |
| 4/8(水) | 税込 239,800 円 最短4/23卒業 | |
| 4/10(金) | 税込 239,800 円 最短4/25卒業 | |
| 4/13(月) | 税込 239,800 円 最短4/29卒業 | |
| 4/15(水) | 税込 239,800 円 最短4/30卒業 | |
| 4/17(金) | 税込 239,800 円 最短5/2卒業 | |
| 4/22(水) | 税込 239,800 円 最短5/8卒業 | |
| 4/24(金) | 税込 239,800 円 最短5/9卒業 | |
| 4/27(月) | 税込 239,800 円 最短5/15卒業 | |
| 4/29(水) | 税込 239,800 円 最短5/15卒業 | |
| シングル |
|---|
| 第一洗心コーポ(シングル)(男女可) 福島県郡山市西の内1-17-5 |
学校からスクールバスで15分の場所にあり、2019年夏新築の宿泊施設です。徒歩約15分に大型ショッピングセンター「西部プラザ」があるので便利です。
| 教習所までのアクセス | スクールバス15分 |
| 朝食 | 教習所(弁当) |
| 昼食 | 教習所(弁当) |
| 夕食 | 教習所(弁当) |
| 部屋タイプ | 洋室:1~3人 |
| 禁煙室 | あり |
| 喫煙室 | なし(喫煙所なし) |
| トイレ | 各室 |
| 浴室 | 部屋ごと |
| シャンプー/リンス | × |
| バスタオル | × |
| ボディソープ | × |
| フェイスタオル | × |
| 歯ブラシ | × |
| カミソリ | × |
| ドライヤー | × |
| ロッカー | ○ |
| インターネット | 無料Wi-Fi |
| ハンガー | ○ |
| テレビ | ○(各室) |
| DVD | × |
| DVDソフトレンタル | × |
| 冷蔵庫 | 各室 |
| ポット | 各室 |
| 電子レンジ | 各室 |
| 洗濯機 | ○(無料) |
| 乾燥機 | × |
| 洗剤 | × |
| シングル |
|---|
| アーバンタイム(シングル)(男性のみ) 福島県郡山市富久山町久保田字石堂60ー2 |
マンションタイプの宿泊施設です。 Wi-Fi完備、浴室とトイレも別で、室内に洗濯機もあるため快適に過ごせます。 コンビニやドラッグストアが徒歩圏内なので、便利な周辺環境です。
| 教習所までのアクセス | スクールバス10分 |
| 朝食 | 教習所(弁当) |
| 昼食 | 教習所(弁当) |
| 夕食 | 教習所(弁当) |
| 部屋タイプ | 洋室:1人 |
| 禁煙室 | あり |
| 喫煙室 | なし(喫煙所なし) |
| トイレ | 各室 |
| 浴室 | 部屋ごと |
| シャンプー/リンス | × |
| バスタオル | × |
| ボディソープ | × |
| フェイスタオル | × |
| 歯ブラシ | × |
| カミソリ | × |
| ドライヤー | × |
| ロッカー | × |
| インターネット | 各室Wi-Fi |
| ハンガー | ○ |
| テレビ | ○(各室) |
| DVD | ×(無料) |
| DVDソフトレンタル | ○(有料) |
| 冷蔵庫 | 各室 |
| ポット | 各室 |
| 電子レンジ | 各室 |
| 洗濯機 | ○(無料) |
| 乾燥機 | × |
| 洗剤 | × |
| ツイン/普通車AT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | AT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 4/1(水) | 税込 236,500 円 最短4/15卒業 | |
| 4/3(金) | 税込 236,500 円 最短4/17卒業 | |
| 4/6(月) | 税込 236,500 円 最短4/21卒業 | |
| 4/8(水) | 税込 236,500 円 最短4/23卒業 | |
| 4/10(金) | 税込 236,500 円 最短4/25卒業 | |
| 4/13(月) | 税込 236,500 円 最短4/29卒業 | |
| 4/15(水) | 税込 236,500 円 最短4/30卒業 | |
| 4/17(金) | 税込 236,500 円 最短5/2卒業 | |
| 4/22(水) | 税込 236,500 円 最短5/8卒業 | |
| 4/24(金) | 税込 236,500 円 最短5/9卒業 | |
| 4/27(月) | 税込 236,500 円 最短5/15卒業 | |
| 4/29(水) | 税込 236,500 円 最短5/15卒業 | |
| ツイン |
|---|
| アーバンタイム(ツイン)(男性のみ) 福島県郡山市富久山町久保田字石堂60ー2 |
マンションタイプの宿泊施設です。 Wi-Fi完備、浴室とトイレも別で、室内に洗濯機もあるため快適に過ごせます。 コンビニやドラッグストアが徒歩圏内なので、便利な周辺環境です。
| 教習所までのアクセス | スクールバス10分 |
| 朝食 | 教習所(弁当) |
| 昼食 | 教習所(弁当) |
| 夕食 | 教習所(弁当) |
| 部屋タイプ | 洋室:2人 |
| 禁煙室 | あり |
| 喫煙室 | なし(喫煙所なし) |
| トイレ | 各室 |
| 浴室 | 部屋ごと |
| シャンプー/リンス | × |
| バスタオル | × |
| ボディソープ | × |
| フェイスタオル | × |
| 歯ブラシ | × |
| カミソリ | × |
| ドライヤー | × |
| ロッカー | × |
| インターネット | 各室Wi-Fi |
| ハンガー | ○ |
| テレビ | ○(各室) |
| DVD | ×(無料) |
| DVDソフトレンタル | ○(有料) |
| 冷蔵庫 | 各室 |
| ポット | 各室 |
| 電子レンジ | 各室 |
| 洗濯機 | ○(無料) |
| 乾燥機 | × |
| 洗剤 | × |
| ツイン |
|---|
| 第一洗心コーポ(ツイン)(男女可) 福島県郡山市西の内1-17-5 |
学校からスクールバスで15分の場所にあり、2019年夏新築の宿舎です。徒歩約15分の距離に大型ショッピングセンター「西部プラザ」があるので便利です。
| 教習所までのアクセス | スクールバス15分 |
| 朝食 | 教習所(弁当) |
| 昼食 | 教習所(弁当) |
| 夕食 | 教習所(弁当) |
| 部屋タイプ | 洋室:2人 |
| 禁煙室 | あり |
| 喫煙室 | なし(喫煙所なし) |
| トイレ | 各室 |
| 浴室 | 部屋ごと |
| シャンプー/リンス | × |
| バスタオル | × |
| ボディソープ | × |
| フェイスタオル | × |
| 歯ブラシ | × |
| カミソリ | ○ |
| ドライヤー | × |
| ロッカー | ○ |
| インターネット | 無料Wi-Fi |
| ハンガー | ○ |
| テレビ | ○(各室) |
| DVD | ○(有料) |
| DVDソフトレンタル | ○(有料) |
| 冷蔵庫 | 各室 |
| ポット | 各室 |
| 電子レンジ | 各室 |
| 洗濯機 | ○(無料) |
| 乾燥機 | × |
| 洗剤 | × |
| トリプル/普通車AT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | AT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 4/1(水) | 税込 236,500 円 最短4/15卒業 | |
| 4/3(金) | 税込 236,500 円 最短4/17卒業 | |
| 4/6(月) | 税込 236,500 円 最短4/21卒業 | |
| 4/8(水) | 税込 236,500 円 最短4/23卒業 | |
| 4/10(金) | 税込 236,500 円 最短4/25卒業 | |
| 4/13(月) | 税込 236,500 円 最短4/29卒業 | |
| 4/15(水) | 税込 236,500 円 最短4/30卒業 | |
| 4/17(金) | 税込 236,500 円 最短5/2卒業 | |
| 4/22(水) | 税込 236,500 円 最短5/8卒業 | |
| 4/24(金) | 税込 236,500 円 最短5/9卒業 | |
| 4/27(月) | 税込 236,500 円 最短5/15卒業 | |
| 4/29(水) | 税込 236,500 円 最短5/15卒業 | |
| トリプル |
|---|
| アーバンタイム(トリプル)(男性のみ) 福島県郡山市富久山町久保田字石堂60ー2 |
マンションタイプの宿泊施設です。 Wi-Fi完備、浴室とトイレも別で、室内に洗濯機もあるため快適に過ごせます。 コンビニやドラッグストアが徒歩圏内なので、便利な周辺環境です。
| 教習所までのアクセス | スクールバス10分 |
| 朝食 | 教習所(弁当) |
| 昼食 | 教習所(弁当) |
| 夕食 | 教習所(弁当) |
| 部屋タイプ | 洋室:3人 |
| 禁煙室 | あり |
| 喫煙室 | なし(喫煙所なし) |
| トイレ | 各室 |
| 浴室 | 部屋ごと |
| シャンプー/リンス | × |
| バスタオル | × |
| ボディソープ | × |
| フェイスタオル | × |
| 歯ブラシ | × |
| カミソリ | ○ |
| ドライヤー | × |
| ロッカー | × |
| インターネット | 各室Wi-Fi |
| ハンガー | ○ |
| テレビ | ○(各室) |
| DVD | ○(有料) |
| DVDソフトレンタル | ○(有料) |
| 冷蔵庫 | 各室 |
| ポット | 各室 |
| 電子レンジ | 各室 |
| 洗濯機 | ○(無料) |
| 乾燥機 | × |
| 洗剤 | × |
| トリプル |
|---|
| 第一洗心コーポ(トリプル)(男女可) 福島県郡山市西の内1-17-5 |
学校からスクールバスで15分の住宅街にある、2019年夏新築の宿舎です。徒歩約15分の距離に大型ショッピングセンター「西部プラザ」があるので便利です。 お風呂とトイレが別になっているので使い勝手も良く、それぞれのお部屋に無料洗濯機がございます。衣類の乾燥は浴室乾燥機をご利用ください。
| 教習所までのアクセス | スクールバス15分 |
| 朝食 | 教習所(弁当) |
| 昼食 | 教習所(弁当) |
| 夕食 | 教習所(弁当) |
| 部屋タイプ | 洋室:3人 |
| 禁煙室 | あり |
| 喫煙室 | なし(喫煙所なし) |
| トイレ | 各室 |
| 浴室 | 部屋ごと |
| シャンプー/リンス | × |
| バスタオル | × |
| ボディソープ | × |
| フェイスタオル | × |
| 歯ブラシ | × |
| カミソリ | × |
| ドライヤー | × |
| ロッカー | ○ |
| インターネット | 無料Wi-Fi |
| ハンガー | ○ |
| テレビ | ○(各室) |
| DVD | × |
| DVDソフトレンタル | × |
| 冷蔵庫 | 各室 |
| ポット | 各室 |
| 電子レンジ | 各室 |
| 洗濯機 | ○(無料) |
| 乾燥機 | × |
| 洗剤 | × |
| ホテルシングル/普通車AT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | AT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 4/1(水) | 税込 301,400 円 最短4/15卒業 | |
| 4/3(金) | 税込 301,400 円 最短4/17卒業 | |
| 4/6(月) | 税込 301,400 円 最短4/21卒業 | |
| 4/8(水) | 税込 301,400 円 最短4/23卒業 | |
| 4/10(金) | 税込 301,400 円 最短4/25卒業 | |
| 4/13(月) | 税込 301,400 円 最短4/29卒業 | |
| 4/15(水) | 税込 301,400 円 最短4/30卒業 | |
| 4/17(金) | 税込 301,400 円 最短5/2卒業 | |
| 4/22(水) | 税込 301,400 円 最短5/8卒業 | |
| 4/24(金) | 税込 301,400 円 最短5/9卒業 | |
| 4/27(月) | 税込 301,400 円 最短5/15卒業 | |
| 4/29(水) | 税込 301,400 円 最短5/15卒業 | |
| ホテルシングル |
|---|
| ホテルα-1郡山東口(男女可) 郡山市方八町2丁目2-8 |
JR郡山駅東口より徒歩3分の好立地!周辺にはコンビニや飲食店等が多くあり、利便性に優れています。 女性の方に気持ち良く過ごしていただくために、「レディースフロア」をご用意しました。レディースルームには充実した「アメニティグッズ」やイオンスチーマーなどの「美容アイテム」をご準備。フロントは24時間体制なので安心です。
| 教習所までのアクセス | スクールバス15分 |
| 朝食 | 教習所(弁当) |
| 昼食 | 教習所(弁当) |
| 夕食 | 教習所(弁当) |
| 部屋タイプ | 洋室:1~2人 |
| 禁煙室 | あり |
| 喫煙室 | あり(喫煙所あり) |
| トイレ | 各室 |
| 浴室 | 部屋ごと |
| シャンプー/リンス | ○ |
| バスタオル | ○ |
| ボディソープ | ○ |
| フェイスタオル | ○ |
| 歯ブラシ | ○ |
| カミソリ | ○ |
| ドライヤー | ○ |
| ロッカー | × |
| インターネット | 各室Wi-Fi |
| ハンガー | ○ |
| テレビ | ○(各室) |
| DVD | ○(無料) |
| DVDソフトレンタル | × |
| 冷蔵庫 | 各室 |
| ポット | 各室 |
| 電子レンジ | なし |
| 洗濯機 | ○(200円/1回) |
| 乾燥機 | ○(100円/1分) |
| 洗剤 | × |
| ホテルツイン/普通車AT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | AT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 4/1(水) | 税込 301,400 円 最短4/15卒業 | |
| 4/3(金) | 税込 301,400 円 最短4/17卒業 | |
| 4/6(月) | 税込 301,400 円 最短4/21卒業 | |
| 4/8(水) | 税込 301,400 円 最短4/23卒業 | |
| 4/10(金) | 税込 301,400 円 最短4/25卒業 | |
| 4/13(月) | 税込 301,400 円 最短4/29卒業 | |
| 4/15(水) | 税込 301,400 円 最短4/30卒業 | |
| 4/17(金) | 税込 301,400 円 最短5/2卒業 | |
| 4/22(水) | 税込 301,400 円 最短5/8卒業 | |
| 4/24(金) | 税込 301,400 円 最短5/9卒業 | |
| 4/27(月) | 税込 301,400 円 最短5/15卒業 | |
| 4/29(水) | 税込 301,400 円 最短5/15卒業 | |
| ホテルツイン |
|---|
| ホテルα-1郡山東口(男女可) 郡山市方八町2丁目2-8 |
JR郡山駅東口より徒歩3分の好立地!周辺にはコンビニや飲食店等が多くあり、利便性に優れています。 女性の方に気持ち良く過ごしていただくために、「レディースフロア」をご用意しました。レディースルームには充実した「アメニティグッズ」やイオンスチーマーなどの「美容アイテム」をご準備。フロントは24時間体制なので安心です。
| 教習所までのアクセス | スクールバス15分 |
| 朝食 | 教習所(弁当) |
| 昼食 | 教習所(弁当) |
| 夕食 | 教習所(弁当) |
| 部屋タイプ | 洋室:1~2人 |
| 禁煙室 | あり |
| 喫煙室 | あり(喫煙所あり) |
| トイレ | 各室 |
| 浴室 | 部屋ごと |
| シャンプー/リンス | ○ |
| バスタオル | ○ |
| ボディソープ | ○ |
| フェイスタオル | ○ |
| 歯ブラシ | ○ |
| カミソリ | ○ |
| ドライヤー | ○ |
| ロッカー | × |
| インターネット | 各室Wi-Fi |
| ハンガー | ○ |
| テレビ | ○(各室) |
| DVD | ○(無料) |
| DVDソフトレンタル | × |
| 冷蔵庫 | 各室 |
| ポット | 各室 |
| 電子レンジ | なし |
| 洗濯機 | ○(200円/1回) |
| 乾燥機 | ○(100円/1分) |
| 洗剤 | × |
| グループ/普通車AT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | AT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 4/1(水) | 税込 284,900 円 最短4/15卒業 | |
| 4/3(金) | 税込 284,900 円 最短4/17卒業 | |
| 4/6(月) | 税込 284,900 円 最短4/21卒業 | |
| 4/8(水) | 税込 284,900 円 最短4/23卒業 | |
| 4/10(金) | 税込 284,900 円 最短4/25卒業 | |
| 4/13(月) | 税込 284,900 円 最短4/29卒業 | |
| 4/15(水) | 税込 284,900 円 最短4/30卒業 | |
| 4/17(金) | 税込 284,900 円 最短5/2卒業 | |
| 4/22(水) | 税込 284,900 円 最短5/8卒業 | |
| 4/24(金) | 税込 284,900 円 最短5/9卒業 | |
| 4/27(月) | 税込 284,900 円 最短5/15卒業 | |
| 4/29(水) | 税込 284,900 円 最短5/15卒業 | |
| グループ |
|---|
| きらくや(男女可) 郡山市熱海町熱海4-39 |
「美人の湯」で知られる磐梯 熱海温泉。磐梯熱海駅から徒歩2分。 大浴場は24時間入浴可。乳液いらずの肌ざわりの泉質でお肌しっとり。
| 教習所までのアクセス | スクールバス30分 |
| 朝食 | 教習所(弁当) |
| 昼食 | 教習所(弁当) |
| 夕食 | 教習所(弁当) |
| 部屋タイプ | 和室:4~5人 |
| 禁煙室 | あり |
| 喫煙室 | なし(喫煙所あり) |
| トイレ | 各室 |
| 浴室 | 部屋ごと |
| シャンプー/リンス | ○ |
| バスタオル | ○ |
| ボディソープ | ○ |
| フェイスタオル | ○ |
| 歯ブラシ | ○ |
| カミソリ | ○ |
| ドライヤー | ○ |
| ロッカー | × |
| インターネット | 各室Wi-Fi |
| ハンガー | ○ |
| テレビ | ○(各室) |
| DVD | × |
| DVDソフトレンタル | × |
| 冷蔵庫 | 各室 |
| ポット | 各室 |
| 電子レンジ | なし |
| 洗濯機 | ○(300円/1回) |
| 乾燥機 | ○(300円/1分) |
| 洗剤 | ○(無料) |
| ※普通二輪免許を所持されている方は、税込11,000円引き ※普通二輪との同時コースで受講される方は、税込77,000円UP(二輪MT)、税込66,000円UP(二輪AT) |
MT取得方法:現在MT車の取り扱いはございません。詳しくはこちら
| シングル/普通車AT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | AT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 5/1(金) | 税込 242,800 円 最短5/16卒業 | |
| 5/6(水) | 税込 242,800 円 最短5/21卒業 | |
| 5/8(金) | 税込 242,800 円 最短5/23卒業 | |
| 5/11(月) | 税込 242,800 円 最短5/27卒業 | |
| 5/13(水) | 税込 242,800 円 最短5/28卒業 | |
| 5/15(金) | 税込 242,800 円 最短5/30卒業 | |
| 5/20(水) | 税込 242,800 円 最短6/4卒業 | |
| 5/22(金) | 税込 242,800 円 最短6/6卒業 | |
| 5/25(月) | 税込 242,800 円 最短6/10卒業 | |
| 5/27(水) | 税込 242,800 円 最短6/11卒業 | |
| 5/29(金) | 税込 242,800 円 最短6/13卒業 | |
| シングル |
|---|
| 第一洗心コーポ(シングル)(男女可) 福島県郡山市西の内1-17-5 |
学校からスクールバスで15分の場所にあり、2019年夏新築の宿泊施設です。徒歩約15分に大型ショッピングセンター「西部プラザ」があるので便利です。
| 教習所までのアクセス | スクールバス15分 |
| 朝食 | 教習所(弁当) |
| 昼食 | 教習所(弁当) |
| 夕食 | 教習所(弁当) |
| 部屋タイプ | 洋室:1~3人 |
| 禁煙室 | あり |
| 喫煙室 | なし(喫煙所なし) |
| トイレ | 各室 |
| 浴室 | 部屋ごと |
| シャンプー/リンス | × |
| バスタオル | × |
| ボディソープ | × |
| フェイスタオル | × |
| 歯ブラシ | × |
| カミソリ | × |
| ドライヤー | × |
| ロッカー | ○ |
| インターネット | 無料Wi-Fi |
| ハンガー | ○ |
| テレビ | ○(各室) |
| DVD | × |
| DVDソフトレンタル | × |
| 冷蔵庫 | 各室 |
| ポット | 各室 |
| 電子レンジ | 各室 |
| 洗濯機 | ○(無料) |
| 乾燥機 | × |
| 洗剤 | × |
| シングル |
|---|
| アーバンタイム(シングル)(男性のみ) 福島県郡山市富久山町久保田字石堂60ー2 |
マンションタイプの宿泊施設です。 Wi-Fi完備、浴室とトイレも別で、室内に洗濯機もあるため快適に過ごせます。 コンビニやドラッグストアが徒歩圏内なので、便利な周辺環境です。
| 教習所までのアクセス | スクールバス10分 |
| 朝食 | 教習所(弁当) |
| 昼食 | 教習所(弁当) |
| 夕食 | 教習所(弁当) |
| 部屋タイプ | 洋室:1人 |
| 禁煙室 | あり |
| 喫煙室 | なし(喫煙所なし) |
| トイレ | 各室 |
| 浴室 | 部屋ごと |
| シャンプー/リンス | × |
| バスタオル | × |
| ボディソープ | × |
| フェイスタオル | × |
| 歯ブラシ | × |
| カミソリ | × |
| ドライヤー | × |
| ロッカー | × |
| インターネット | 各室Wi-Fi |
| ハンガー | ○ |
| テレビ | ○(各室) |
| DVD | ×(無料) |
| DVDソフトレンタル | ○(有料) |
| 冷蔵庫 | 各室 |
| ポット | 各室 |
| 電子レンジ | 各室 |
| 洗濯機 | ○(無料) |
| 乾燥機 | × |
| 洗剤 | × |
| ツイン/普通車AT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | AT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 5/1(金) | 税込 239,500 円 最短5/16卒業 | |
| 5/6(水) | 税込 239,500 円 最短5/21卒業 | |
| 5/8(金) | 税込 239,500 円 最短5/23卒業 | |
| 5/11(月) | 税込 239,500 円 最短5/27卒業 | |
| 5/13(水) | 税込 239,500 円 最短5/28卒業 | |
| 5/15(金) | 税込 239,500 円 最短5/30卒業 | |
| 5/20(水) | 税込 239,500 円 最短6/4卒業 | |
| 5/22(金) | 税込 239,500 円 最短6/6卒業 | |
| 5/25(月) | 税込 239,500 円 最短6/10卒業 | |
| 5/27(水) | 税込 239,500 円 最短6/11卒業 | |
| 5/29(金) | 税込 239,500 円 最短6/13卒業 | |
| ツイン |
|---|
| アーバンタイム(ツイン)(男性のみ) 福島県郡山市富久山町久保田字石堂60ー2 |
マンションタイプの宿泊施設です。 Wi-Fi完備、浴室とトイレも別で、室内に洗濯機もあるため快適に過ごせます。 コンビニやドラッグストアが徒歩圏内なので、便利な周辺環境です。
| 教習所までのアクセス | スクールバス10分 |
| 朝食 | 教習所(弁当) |
| 昼食 | 教習所(弁当) |
| 夕食 | 教習所(弁当) |
| 部屋タイプ | 洋室:2人 |
| 禁煙室 | あり |
| 喫煙室 | なし(喫煙所なし) |
| トイレ | 各室 |
| 浴室 | 部屋ごと |
| シャンプー/リンス | × |
| バスタオル | × |
| ボディソープ | × |
| フェイスタオル | × |
| 歯ブラシ | × |
| カミソリ | × |
| ドライヤー | × |
| ロッカー | × |
| インターネット | 各室Wi-Fi |
| ハンガー | ○ |
| テレビ | ○(各室) |
| DVD | ×(無料) |
| DVDソフトレンタル | ○(有料) |
| 冷蔵庫 | 各室 |
| ポット | 各室 |
| 電子レンジ | 各室 |
| 洗濯機 | ○(無料) |
| 乾燥機 | × |
| 洗剤 | × |
| ツイン |
|---|
| 第一洗心コーポ(ツイン)(男女可) 福島県郡山市西の内1-17-5 |
学校からスクールバスで15分の場所にあり、2019年夏新築の宿舎です。徒歩約15分の距離に大型ショッピングセンター「西部プラザ」があるので便利です。
| 教習所までのアクセス | スクールバス15分 |
| 朝食 | 教習所(弁当) |
| 昼食 | 教習所(弁当) |
| 夕食 | 教習所(弁当) |
| 部屋タイプ | 洋室:2人 |
| 禁煙室 | あり |
| 喫煙室 | なし(喫煙所なし) |
| トイレ | 各室 |
| 浴室 | 部屋ごと |
| シャンプー/リンス | × |
| バスタオル | × |
| ボディソープ | × |
| フェイスタオル | × |
| 歯ブラシ | × |
| カミソリ | ○ |
| ドライヤー | × |
| ロッカー | ○ |
| インターネット | 無料Wi-Fi |
| ハンガー | ○ |
| テレビ | ○(各室) |
| DVD | ○(有料) |
| DVDソフトレンタル | ○(有料) |
| 冷蔵庫 | 各室 |
| ポット | 各室 |
| 電子レンジ | 各室 |
| 洗濯機 | ○(無料) |
| 乾燥機 | × |
| 洗剤 | × |
| トリプル/普通車AT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | AT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 5/1(金) | 税込 236,500 円 最短5/16卒業 | |
| 5/6(水) | 税込 236,500 円 最短5/21卒業 | |
| 5/8(金) | 税込 236,500 円 最短5/23卒業 | |
| 5/11(月) | 税込 236,500 円 最短5/27卒業 | |
| 5/13(水) | 税込 236,500 円 最短5/28卒業 | |
| 5/15(金) | 税込 236,500 円 最短5/30卒業 | |
| 5/20(水) | 税込 236,500 円 最短6/4卒業 | |
| 5/22(金) | 税込 236,500 円 最短6/6卒業 | |
| 5/25(月) | 税込 236,500 円 最短6/10卒業 | |
| 5/27(水) | 税込 236,500 円 最短6/11卒業 | |
| 5/29(金) | 税込 236,500 円 最短6/13卒業 | |
| トリプル |
|---|
| アーバンタイム(トリプル)(男性のみ) 福島県郡山市富久山町久保田字石堂60ー2 |
マンションタイプの宿泊施設です。 Wi-Fi完備、浴室とトイレも別で、室内に洗濯機もあるため快適に過ごせます。 コンビニやドラッグストアが徒歩圏内なので、便利な周辺環境です。
| 教習所までのアクセス | スクールバス10分 |
| 朝食 | 教習所(弁当) |
| 昼食 | 教習所(弁当) |
| 夕食 | 教習所(弁当) |
| 部屋タイプ | 洋室:3人 |
| 禁煙室 | あり |
| 喫煙室 | なし(喫煙所なし) |
| トイレ | 各室 |
| 浴室 | 部屋ごと |
| シャンプー/リンス | × |
| バスタオル | × |
| ボディソープ | × |
| フェイスタオル | × |
| 歯ブラシ | × |
| カミソリ | ○ |
| ドライヤー | × |
| ロッカー | × |
| インターネット | 各室Wi-Fi |
| ハンガー | ○ |
| テレビ | ○(各室) |
| DVD | ○(有料) |
| DVDソフトレンタル | ○(有料) |
| 冷蔵庫 | 各室 |
| ポット | 各室 |
| 電子レンジ | 各室 |
| 洗濯機 | ○(無料) |
| 乾燥機 | × |
| 洗剤 | × |
| トリプル |
|---|
| 第一洗心コーポ(トリプル)(男女可) 福島県郡山市西の内1-17-5 |
学校からスクールバスで15分の住宅街にある、2019年夏新築の宿舎です。徒歩約15分の距離に大型ショッピングセンター「西部プラザ」があるので便利です。 お風呂とトイレが別になっているので使い勝手も良く、それぞれのお部屋に無料洗濯機がございます。衣類の乾燥は浴室乾燥機をご利用ください。
| 教習所までのアクセス | スクールバス15分 |
| 朝食 | 教習所(弁当) |
| 昼食 | 教習所(弁当) |
| 夕食 | 教習所(弁当) |
| 部屋タイプ | 洋室:3人 |
| 禁煙室 | あり |
| 喫煙室 | なし(喫煙所なし) |
| トイレ | 各室 |
| 浴室 | 部屋ごと |
| シャンプー/リンス | × |
| バスタオル | × |
| ボディソープ | × |
| フェイスタオル | × |
| 歯ブラシ | × |
| カミソリ | × |
| ドライヤー | × |
| ロッカー | ○ |
| インターネット | 無料Wi-Fi |
| ハンガー | ○ |
| テレビ | ○(各室) |
| DVD | × |
| DVDソフトレンタル | × |
| 冷蔵庫 | 各室 |
| ポット | 各室 |
| 電子レンジ | 各室 |
| 洗濯機 | ○(無料) |
| 乾燥機 | × |
| 洗剤 | × |
| ホテルシングル/普通車AT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | AT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 5/1(金) | 税込 293,500 円 最短5/16卒業 | |
| 5/6(水) | 税込 293,500 円 最短5/21卒業 | |
| 5/8(金) | 税込 293,500 円 最短5/23卒業 | |
| 5/11(月) | 税込 293,500 円 最短5/27卒業 | |
| 5/13(水) | 税込 293,500 円 最短5/28卒業 | |
| 5/15(金) | 税込 293,500 円 最短5/30卒業 | |
| 5/20(水) | 税込 293,500 円 最短6/4卒業 | |
| 5/22(金) | 税込 293,500 円 最短6/6卒業 | |
| 5/25(月) | 税込 293,500 円 最短6/10卒業 | |
| 5/27(水) | 税込 293,500 円 最短6/11卒業 | |
| 5/29(金) | 税込 293,500 円 最短6/13卒業 | |
| ホテルシングル |
|---|
| ホテルα-1郡山東口(男女可) 郡山市方八町2丁目2-8 |
JR郡山駅東口より徒歩3分の好立地!周辺にはコンビニや飲食店等が多くあり、利便性に優れています。 女性の方に気持ち良く過ごしていただくために、「レディースフロア」をご用意しました。レディースルームには充実した「アメニティグッズ」やイオンスチーマーなどの「美容アイテム」をご準備。フロントは24時間体制なので安心です。
| 教習所までのアクセス | スクールバス15分 |
| 朝食 | 教習所(弁当) |
| 昼食 | 教習所(弁当) |
| 夕食 | 教習所(弁当) |
| 部屋タイプ | 洋室:1~2人 |
| 禁煙室 | あり |
| 喫煙室 | あり(喫煙所あり) |
| トイレ | 各室 |
| 浴室 | 部屋ごと |
| シャンプー/リンス | ○ |
| バスタオル | ○ |
| ボディソープ | ○ |
| フェイスタオル | ○ |
| 歯ブラシ | ○ |
| カミソリ | ○ |
| ドライヤー | ○ |
| ロッカー | × |
| インターネット | 各室Wi-Fi |
| ハンガー | ○ |
| テレビ | ○(各室) |
| DVD | ○(無料) |
| DVDソフトレンタル | × |
| 冷蔵庫 | 各室 |
| ポット | 各室 |
| 電子レンジ | なし |
| 洗濯機 | ○(200円/1回) |
| 乾燥機 | ○(100円/1分) |
| 洗剤 | × |
| ホテルツイン/普通車AT | ||
|---|---|---|
| 入校日 | AT料金・最短卒業日 | 予約 |
| 5/1(金) | 税込 293,500 円 最短5/16卒業 | |
| 5/6(水) | 税込 293,500 円 最短5/21卒業 | |
| 5/8(金) | 税込 293,500 円 最短5/23卒業 | |
| 5/11(月) | 税込 293,500 円 最短5/27卒業 | |
| 5/13(水) | 税込 293,500 円 最短5/28卒業 | |
| 5/15(金) | 税込 293,500 円 最短5/30卒業 | |
| 5/20(水) | 税込 293,500 円 最短6/4卒業 | |
| 5/22(金) | 税込 293,500 円 最短6/6卒業 | |
| 5/25(月) | 税込 293,500 円 最短6/10卒業 | |
| 5/27(水) | 税込 293,500 円 最短6/11卒業 | |
| 5/29(金) | 税込 293,500 円 最短6/13卒業 | |
| ホテルツイン |
|---|
| ホテルα-1郡山東口(男女可) 郡山市方八町2丁目2-8 |
